|
INHALTSVERZEICHNIS
|
| | |
| Danksagungen | 12 |
| über diese überarbeitete Ausgabe | 12 |
| Vorwort | 14 |
|
TEIL I: MANAGEMENT
|
| | |
| 1 Hintergrundinformation | 18 |
| 2 Und so geht's weiter | 19 |
| 3 Die meisten Trader wissen, wie man handelt | 22 |
| 3.1 Trader sind großartige Schüler | 22 |
| | |
| 4 Engstirnigkeit | 24 |
| 4.1 Die richtige Antwort | 24 |
| | |
| 5 Muster, Regeln und Prozeduren | 26 |
| 5.1 Wenn Regeln nicht funktionieren | 26 |
| | |
| 6 Die Erwartung, daß Märkte logisch sind | 31 |
| 6.1 Gesteuerte Märkte | 31 |
| | |
| 7 Der mangelnde Glaube an die eigene Intuition | 33 |
| | |
| 8 Der Glaube, man müsse handeln | 35 |
| | |
| 9 Wie man aus einer Kunst eine Wissenschaft macht | 37 |
| | |
| 10 Das Streben nach Perfektion | 40 |
| 10.1 Versagensängste | 41 |
| | |
| 11 Selbstanalyse | 48 |
| | |
| 12 Trading ist ein Geschäft | 51 |
| | |
| 13 Mögliche Fehler | 58 |
| 13.1 übertrading | 58 |
| 13.2 Mangel an Perspektive | 60 |
| 13.3 Furcht | 64 |
| 13.4 Sie bleiben zu lange im Markt | 66 |
| 13.5 Sie erwarten zuviel von einem Trade | 67 |
| 13.6 Der größere Narr | 67 |
| 13.7 Die Gier | 68 |
| 13.8 Sie glauben, Trading sei eine Investition
| 70 |
| 13.9 Sie verzweifeln | 71 |
| 13.10 Sie hören auf die Meinung anderer | 71 |
| 13.11 Sie suchen den heiligen Gral | 72 |
| 13.12 Langeweile | 75 |
| 13.13 Nicht wissen, was es bedeutet, Gewinne
laufen zu lassen | 76 |
| 13.14 Sie verstehen nichts von Risiko | 76 |
| 13.15 Sie verstehen nichts von Verlusten | 77 |
| 13.16 Sie versuchen, das Rad noch mal zu erfinden
| 78 |
| 13.17 Sie sind ein Angeber | 79 |
| 13.18 Sie lügen und betrügen | 80 |
| 13.19 Der schnelle Eddie Silber | 82 |
| 13.20 Stur | 87 |
| 13.21 Falscher Stolz | 87 |
| 13.22 Sie werfen ständig gutes Geld dem schlechten
hinterher | 88 |
| | |
| 14 Der wehmütige Willie Weizen | 90 |
| | |
| 15 Wir bauen Sie wieder auf | 95 |
| 15.1 Einfallsreichtum | 95 |
| 15.2 Sorgfalt | 97 |
| 15.3 Flexibilität | 97 |
| | |
| 16 Wissen | 99 |
| 16.1 Kenne Dich selbst | 99 |
| 16.2 Seien Sie gut informiert | 104 |
| | |
| 17 Mit Weisheit traden | 109 |
| | |
| 18 Trading-Regeln | 112 |
| 18.1 Management | 112 |
| 18.2 Pyramiden | 112 |
| 18.3 Saisonbedingte Schwankungen | 113 |
| 18.4 Stopps | 113 |
| 18.5 Trading-Philosophie | 114 |
| 18.6 Handelsregeln und Beobachtungen | 116 |
| 18.7 Trends | 118 |
| | |
| 19 Geduld | 120 |
| | |
| 20 Durchhaltevermögen | 122 |
| | |
| 21 Ehrlichkeit und Wahrheit | 123 |
| | |
| 22 Den Charakter stärken | 126 |
| 22.1 Der Lebensindex | 127 |
| 22.2 Anwendung des Lebensindex | 129 |
| 22.2.1 Geschäftsleben | 129 |
| 22.2.2 Körperliches Wohlbefinden | 131 |
| 22.2.3 Sozialleben | 132 |
| 22.2.4 Gefühlsleben | 132 |
| 22.3 Den Lebensindex als Chart darstellen | 133 |
|
TEIL II: TRADING
|
| | |
| Einführung zu Teil II | 137 |
| | |
| 23 Gewinne machen | 139 |
| 23.1 Gewinne schnell realisieren | 139 |
| 23.2 Kommissionen | 141 |
| 23.3 Mäßige zufällige Gewinne | 142 |
| 23.4 Phantastische zufällige Gewinne | 143 |
| 23.5 Verluste | 144 |
| | |
| 24 Gewinne langsam realisieren | 149 |
| 24.1 Zu tiefe Taschen | 150 |
| 24.2 Scale-Trading | 151 |
| | |
| 25 Chartmuster, die Erfolg bringen | 154 |
| 25.1 Große Einstiegssignale | 154 |
| 25.1.1 Der Ausbruch aus einer Schiebezone | 155 |
| 25.1.2 Der Ausbruch aus einem 1-2-3-Hoch oder
-Tief | 158 |
| 24.1.3 Der Ausbruch aus einer Leiste | 159 |
| 25.1.4 Der Ausbruch aus einem Haken | 164 |
| 25.2 Zusammenfassung: Große Einstiegssignale | 165 |
| 25.3 Zusätzliche Einstiegssignale | 166 |
| | |
| 26 Der Trading-Zyklus | 173 |
| | |
| 27 Der Trick des Traders | 175 |
| 27.1 Der Trick | 175 |
| | |
| 28 Flexibilität | 177 |
| | |
| 29 Management | 180 |
| 29.1 Planung | 180 |
| 29.2 Organisation | 180 |
| 29.3 Delegierung | 181 |
| 29.4 Leitung | 182 |
| 29.5 Kontrolle | 182 |
| 29.6 Handelsmanagement | 182 |
| 29.7 Risikomanagement | 184 |
| 29.8 Geldmanagement | 187 |
| 29.9 Geschäftmanagement | 188 |
| | |
| 30 Auftragserteilung | 190 |
| 30.1 Offene Aufträge | 190 |
| 30.2 Aufzeichnugen | 191 |
| 30.3 Auftrags-Ticket | 191 |
| 30.4 Halten Sie sich kurz | 193 |
| 30.5 Benutzen Sie offene Aufträge | 193 |
| 30.6 Aufträge stornieren, die nicht mehr länger
von Wert sind | 194 |
| 30.7 Verwenden Sie akzeptierte Aufträge | 194 |
| 30.8 Auftragsarten | 195 |
| 30.8.1 Marktaufträge | 195 |
| 30.8.2 MIT-Aufträge | 196 |
| 30.8.3 Stoppaufträge | 197 |
| 30.8.4 Kursbedingte Aufträge | 197 |
| 30.8.5 Limitierende Aufträge | 199 |
| 30.9 OCO-Aufträge | 203 |
| 30.9 Bedingte Aufträge | 203 |
| 30.10 Weitere überlegungen | 203 |
| 30.11 Aufträge für spezielle Situationen | 204 |
| | |
| 31 Technische Indikatoren | 206 |
| | |
| 32 Grundlegendes Trading | 208 |
| | |
| 33 Mit dem Trend handeln | 216 |
| | |
| 34 Trade-Auswahl | 231 |
| 34.1 Drei-Tage-Gleitender Durchschnitt, um drei
Tage zeitlich vorgesetzt | 234 |
| 34.2 Britisches Pfund | 237 |
| | |
| 35 Trends finden und handeln | 250 |
| 35.1 Verluste niedrig halten | 254 |
| 35.2 Gewinntrades halten | 255 |
| 35.3 Die Fang-Technik | 258 |
| 35.3.1 Ein etablierter Trend | 259 |
| 35.3.2 Meine Einstiegstechnik | 262 |
| | |
| 36 Bleiben Sie realistisch | 269 |
| | |
| 37 Antizipatorisches Trading | 274 |
| | |
| 38 Der Trading-Plan | 278 |
| 38.1 Die Liste des Trading-Plans | 278 |
| 38.2 Einzelheiten des Trading-Plans | 279 |
| 38.2.1 Trade-Einstieg | 279 |
| 38.2.2 Liquidation zur Kostendeckung | 280 |
| 38.2.3 Fortsetzung und Glattstellung | 281 |
| | |
| 39 Das wirkliche Problem im Markt | 283 |
| | |
| 40 Zusammenfassung | 289 |
| | |
| Anhang | 291 |
| Stichwortverzeichnis | 298 |